Índice
Novillo Argentino
Carne Argentina | Act. | 30/03/2001 | 21:14 | ||||||
Indice INA | |||||||||
Lunes 26 | Martes 27 | Miércoles 28 | Jueves 29 | Viernes 30 | |||||
0.879 | 0.895 | 0.894 | 0.900 | 0.866 | |||||
No tenemos valores de cierre a Futuro en la fecha indicada | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00/01/1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 00/01/1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00/01/1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ByM | |
No tenemos valores de cierre a Futuro en la fecha indicada | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolsas
y mercados no se responsabiliza por interpretaciones, omisiones o errores del
tipo informático.
Si bien confiamos en brindar la información correcta, se sugiere consultarla
con los mercados de origen.
Novillo Liniers - Detalle del ROFEX en B.y M. - Totales del ROFEX en B.y M.